| Deltagare | |
| Al-Mausawe, Ibrahim | Sverige |
| Alsvik Walløe, Terje | Norge |
| Andersen, Jarl Malkon | Norge |
| Andersen, Sissel | Norge |
| Andersson, Tage | Sverige |
| Ankler, Roland | Sverige |
| Arason, Teitur | Island |
| Bengtsson, Lennart | Sverige |
| Bergeås, Lars | Sverige |
| Berglund, Annette | Sverige |
| Bergman, Leif | Sverige |
| Bergman, Stefan | Sverige |
| Bergström, Hans | Sverige |
| Bjørbæk, Gustav | Norge |
| Bodin, Svante | Sverige |
| Carlsson, Björn | Sverige |
| Carlsson, Carl-Gustav | Sverige |
| Carlsson, Ingemar | Sverige |
| Demant, Majken | Danmark |
| Dybbroe, Adam | Sverige |
| Eliasson, Salomon | Sverige |
| Erikstad, Olav | Norge |
| Fjukstad, Bård | Norge |
| Flobekk, Bjørn H | Norge |
| Franke, André | Sverige |
| Fredrikson, Liisa | Finland |
| Fredriksson, Daniel | Sverige |
| Ganerlöv, Peo | Sverige |
| Grandin, Gustav | Sverige |
| Gratte, Claes | Sverige |
| Grønås, Randi | Norge |
| Grønås, Sigbjørn | Norge |
| Haaland Simonsen, Anne | Norge |
| Haller Ditlevsen, Martin | Danmark |
| Hansson, Johan | Sverige |
| Hedberg, Martin | Sverige |
| Hellgren, Mikael | Sverige |
| Hildeberg, Linda | Sverige |
| Hjelm, Peter | Sverige |
| Holmberg, Per | Sverige |
| Holmgren, Pär | Sverige |
| Holmøy, Reidun | Norge |
| Holst, Peter | Danmark |
| Hultgren, Pia | Sverige |
| Jacobsson, Caje | Sverige |
| Johansson, Mats | Sverige |
| Johansson, Sara | Sverige |
| Kadner, Gabriele | Tyskland |
| Karlsson, Karl-Göran | Sverige |
| Kjell, Martin | Sverige |
| Komulainen, Marja-Leena | Finland |
| Korsmo, Helen | Norge |
| Koza, Benny | Danmark |
| Kristoffersen, Dag | Norge |
| Krockauer, Rudolf | Tyskland |
| Kroon, Maria | Sverige |
| Kållberg, Per | Sverige |
| Larsson, Conny | Sverige |
| Larsson, Fritz | Sverige |
| Lauridsen Vang, Axel | Sverige |
| Levy, Lise | Norge |
| Lundblad, Maria | Sverige |
| Lundblad, Mattias | Sverige |
| Lundkvist, Margareta | Sverige |
| Magnusson, Linus | Sverige |
| Martinsen, Eivind A. | Norge |
| Mellem, Ola | Norge |
| Michelson, Daniel | Sverige |
| Moilanen, Johan | Sverige |
| Myklebust, Rasmus | Norge |
| Märcher, Susanne | Danmark |
| Nilssen, Unni | Norge |
| Nordlund, Anneli | Finland |
| Norman, Maria | Sverige |
| Näsberg, Britt-marie | Sverige |
| Ólafsson, Haraldur | Island |
| Oldrup, Mikkel | Danmark |
| Olsen, Arvid | Sverige |
| Ovhed, Lars Magnus | Norge |
| Pekka | Finland |
| Persson, Anders | Sverige |
| Runberg, Nils | Sverige |
| Runberg, Ulla | Sverige |
| Rutgersson, Anna | Sverige |
| Rønnebek, Mogens | Danmark |
| Sahlée, Erik | Sverige |
| Samuelsson, Patrick | Sverige |
| Scheutz, Gustav | Sverige |
| Selinus, Olle | Sverige |
| Sjöblom, Anna | Norge |
| Smedman, Ann-Sofi | Sverige |
| Sohlberg, Johan | Sverige |
| Stokke, Egil | Norge |
| Sundberg, Gunilla | Sverige |
| Svedestig, Maria | Sverige |
| Tykskov, Christian | Danmark |
| Undén, Per | Sverige |
| Unnerstad, Lars | Sverige |
| Vallgren, Andreas | Sverige |
| Walters, Eric A. | Usa |
| Weis, Michal | Slovakien |
| Vejdemo, Kerstin | Sverige |
| Vejen, Flemming | Danmark |
| Wettergren, Anders | Sverige |
| Voldborg, Anne Marie | Danmark |
| Voldborg, Henrik | Danmark |
| Ågren, Maria | Sverige |
| Åqvist, Anna Karin | Sverige |
| Øiestad, Merete | Norge |
| Uppdaterad 2006-08-31 | |