Absoluta maximitemperaturer i Sverige
Absoluta minimitemperaturer i Sverige
Högsta månadsnederbörd i Sverige
Högsta dygnsnederbörd i Sverige
Ett urval av de svåraste stormarna i Sverige
Rekordvärden för Stockholm
Normalvärden för Stockholm
Temperatur
och nederbörd i Stockholm under olika årstider från år 1900
Soltimmar och nederbörd i Stockholm
jämfört med andra städer
Vädret under senaste
månaden (SMHI)
| Månad | Götaland | Svealand | Norrland |
| Januari | 12,4 | 11,7 | 12,2 |
| Ort | Allgunnen | Säffle | Bredbyn |
| Landskap | Småland | Värmland | Ångermanland |
| Datum | 5:e-1973 | 5:e-1973 | 11:e-1971 |
| Februari | 16,5 | 14,6 | 14,3 |
| Ort | Västervik och Ölvingtorp | Oxelösund | Söderhamn |
| Landskap | Småland | Sörmland | Hälsingland |
| Datum | 18:e-1961 | 24:e-1990 | 23:e-1990 |
| Mars | 22,2 | 19,9 | 18,2* |
| Ort | Oskarshamn och Sand- | Arvika | Fränsta |
| Landskap | bäckshult, Småland | Värmland | Medelpad |
| Datum | 30:e-1968 | 31:a-1990 | 24:e-1945 |
| April |
29,0 |
27,8 | 27,1 |
| Ort | Genevad | Risinge | Gävle |
| Landskap | Halland | Uppland | Gästrikland |
| Datum | 27:e1993 | 27:e-1993 | 27:e-1993 |
| Maj | 32,5 | 31,3 | 30,6 |
| Ort | Kristianstad och Kalmar | Nora | Överkalix |
| Landskap | Skåne/Småland | Västmanland | Norrbotten |
| Datum | 27 resp 28-1892 | 29:e -1911 | 31:a -1971 |
| Juni |
38,0 |
35,3 | 36,4 |
| Ort | Målilla | Bromma | Gävle |
| Landskap | Småland | Uppland | Gästrikland |
| Datum | 29:e-1947 | 30:e-1947 | 30:e-1947 |
| Juli | 36 |
38,0 |
36,9 |
| Ort | Borås | Ultuna | Harads |
| Landskap | Västergötland | Uppland | Norrbotten |
| Datum | 20:e-1901 | 9:e-1933 | 17:e-1945 |
| Augusti | 36,8 | 36 | 34,6 |
| Ort | Holma | Örebro/Sala | Fränsta |
| Landskap | Östergötland | Närke/Västm | Medelpad |
| Datum | 9:e-1975 | 7:e resp 6:e -1975 | 16:e-1947 |
| September | 29,1 | 28,9 | 28 |
| Ort | Stehag | Trängslet | Hede |
| Landskap | Skåne | Dalarna | Härjedalen |
| Datum | 1:a-1975 | 3:e-1958 | 3:e-1958 |
| Oktober |
24,5 |
22,7 | 22,6 |
| Ort | Oskarshamn | Hårsfjärden | Gävle |
| Landskap | Småland | Sörmland | Gästrikland |
| Datum | 9:e-1995 | 9:e-1995 | 4:e-1973 |
| November |
18,4 |
16 | 14,4** |
| Ort | Ugerup | Bie | Sidsjö |
| Landskap | Skåne | Sörmland | Sundsvall |
| Datum | 2:a-1968 | 6:e-1899 | 2:a-1984 |
| December |
13,7 |
13 | 11,8 |
| Ort | Simrishamn | Norrtälje | Åmotsbruk |
| Landskap | Skåne | Uppland | Gästrikland |
| Datum | 24:e-1977 | 4:e-1953 | 2:a-1953 |
| Månad | Götaland | Svealand | Norrland |
| Januari | -38,5 | -46,1 | -49 |
| Ort | Lommaryd | Grundforsen | Vuoggatj och Karesuando |
| Landskap | Småland | Dalarna | Lappland |
| Datum | 13/14 -1918 | 1:a-79 | 1:a-1951 resp 27:e 1999 |
| Februari | -38,3 | -43 | -52,6 |
| Ort | Bredviken | Särna | Vuoggatjålme |
| Landskap | Dalsland | Dalarna | Lappland |
| Datum | 9-1966 | 5-1897 | 2:a-1966 |
| Mars | -37,0 | -40,1 |
-45,8* |
| Ort | Viredaholm | Flötningen | Vuoggatjålme |
| Landskap | Småland | Dalarna | Lappland |
| Datum | 16:e-1888 | 4:e-1971 | 4:e-1971 |
| April | -25,5 | -31,0** |
-36,5*** |
| Ort | Flahult | Grundforsen | Karesuando |
| Landskap | Småland | Dalarna | Lappland |
| Datum | 4:e-1942 | 3:e-1942 | 6:e-1916 |
| Maj | -12 | -18,4 | -24,1 |
| Ort | Lommaryd | Flötningen | Fjällnäs |
| Landskap | Småland | Dalarna | Härjedalen |
| Datum | 1:a -1917 | 3:e -1981 | 3:e -1981 |
| Juni | -7,5 | -8,0 |
-9,8 |
| Ort | Eckersholm | Storsätern | Vassijaure |
| Landskap | Småland | Dalarna | Lappland |
| Datum | 29:e-1907 | 26:e-1923 | 2.a-1907 |
| Juli | -3,5**** | -4,0***** | -5 |
| Ort | Önnarp | Särna | Funäsdalen |
| Landskap | Västergötland | Dalarna | Härjedalen |
| Datum | 3:e-1902 | 16:e-1921 | 22-1888/14:e-1893 |
| Augusti | -5,5 | -6,5 | -8,5 |
| Ort | Axelfors | Storsätern | Nikkaulokta |
| Landskap | Västergötland | Dalarna | Lappland |
| Datum | 26:e-1899 | 26:e-1919 | 31:a-1959 |
| September | -10 | -13 | -15,2 |
| Ort | Önnarp | Storsätern | Brännberg |
| Landskap | Västergötland | Dalarna | Norrbotten |
| Datum | 21/22-1902 | 29:e-1928 | 29:e-1939 |
| Oktober | -20 | -28,6 | -31,5 |
| Ort | Flahult* | Flötningen | Myrheden |
| Landskap | Småland | Dalarna | Västerbotten |
| Datum | 20:e-1925 | 31:a-1980 | 28:e-1968 |
| November | -27 | -36 | -43 |
| Ort | Vårgårda | Särna | Vittangi |
| Landskap | Västergötland | Dalarna | Lappland |
| Datum | 16:e-1901 | 27:e-1890 | 24,26-1890 |
| December | -35 | -45 | -53 |
| Ort | Klagstorp | Särna | Malgovik |
| Landskap | Västergötland | Dalarna | Lappland |
| Datum | 23:e-1915 | 27:e-1887 | 13:e-1941 |
| Månad | Götaland | Svealand | Norrland |
| Januari | 258 | 245 | 429 |
| Ort | Borås | Svanskog | Jormlien |
| Landskap | Västergötland | Värmland | Jämtland |
| Datum | 1990 | 1969 | 1989 |
| Februari | 234 | 154 | 311 |
| Ort | Borås | Svanskog | Gråsjön |
| Landskap | Västergötland | Värmland | Jämtland |
| Datum | 1990 | 1966 | 1943 |
| Mars | 235 | 147 |
312 |
| Ort | Havraryd | Blåbärskullen | Gånälven |
| Landskap | Halland | Värmland | Jämtland |
| Datum | 1994 | 1927 | 1938 |
| April | 197 | 192 |
308 |
| Ort | Drängsered | Borgviksbruk | Sandnäs |
| Landskap | Halland | Värmland | Jämtland |
| Datum | 1920 | 1959 | 1943 |
| Maj | 180 | 194 |
200 |
| Ort | Hjo | Storfjället | Riksgräns |
| Landskap | Västergötland | Sälen | Lappland |
| Datum | 1969 | 1963 | 1915 |
| Juni | 266* | 248 | 278 |
| Ort | Knäred | Östanvik | Klövsjö |
| Landskap | Halland | Dalarna | Jämtland |
| Datum | 1980 | 1981 | 1987 |
| Juli |
333 |
272 | 275** |
| Ort | Bäckaskog | Mårbacken | Stenfors |
| Landskap | Skåne | Värmland | Västerbotten |
| Datum | 1959 | 1924 | 1979 |
| Augusti | 347 | 341 | 356 |
| Ort | Åbyfors | Gördalen | Åsnorrbodarna |
| Landskap | Småland | Dalarna | Hälsingland |
| Datum | 1945 | 1912 | 1986 |
| September | 297 | 294 | 301 |
| Ort | Linhult | Vintjärn | Höglekardalen |
| Landskap | Västerg | Dalarna | Jämtland |
| Datum | 1944 | 1983 | 1984 |
| Oktober | 330 | 239 | 304 |
| Datum | 1967 | 1967 | 1962 |
| Ort | Dingle | Svanskog | Riksgränsen |
| Landskap | Bohus | Värmland | Lappalnd |
| November | 250 |
292 |
277 |
| Ort | Gångarebo | Röjdåsen | Rössjö |
| Landskap | Halland | Värmland | Ångermanland |
| Datum | 1923 | 2000 | 2000 |
| December | 273 | 200**** | 373 |
| Ort | Brunnshult | Västerhaninge | Björkede |
| Landskap | Halland | Sörmland | Jämtland |
| Datum | 1980 | 1976 | 1975 |
| Månad | Götaland | Svealand | Norrland |
| Januari | 58 | 68 | 104,3 |
| Ort | Mårdaklev | Svanskog | Katterjåkk |
| Landskap | Västergötland | Värmland | Lappland |
| Datum | 20:e-1945 | 18:e-1969 | 10:e-2002 |
| Februari | 58 | 39 | 85 |
| Ort | Singeshult | Borgviksbruk | Joesjö |
| Landskap | Småland | Värmland | Lappland |
| Datum | 7:e-1990 | 23:e-1967 | 16:e-1976 |
| Mars | 48 | 41* |
81 |
| Ort | Långhult | Adelsö | Jormlien |
| Landskap | Småland | Uppland | Jämtland |
| Datum | 23:e-1994 | 21:a-1974 | 24:e-1953 |
| April | 60 | 47 |
78 |
| Ort | Tyllinge | Säter | Härnösand |
| Landskap | Småland | Dalarna | Ångermanland |
| Datum | 10:e-1959 | 6:e-1977 | 8:e-1959 |
| Maj |
93 |
87 | 89 |
| Ort | Öxabäck | Lövsta | Borgvattnet |
| Landskap | Västergötland | Uppland | Jämtland |
| Datum | 21:a -1931 | 24:e -1992 | 30:e -1988 |
| Juni | 122 | 116 |
187 |
| Ort | Gunnebo | Dejefors | Härnösand |
| Landskap | Småland | Värmland | Ångermanland |
| Datum | 29:e-1959 | 19:e-1953 | 18:e-1908 |
| Juli | 179 | 136 |
198 |
| Ort | Söderköping | Järpliden | Fagerheden |
| Landskap | Östergötland | Värmland | Norrbotten |
| Datum | 9:e -1973 | 2:a -1986 | 28:e -1997 |
| Augusti | 237** | 146 | 160 |
| Ort | Karlaby | Hallstaberg | Rössjö |
| Landskap | Skåne | Västmanland | Ångermanland |
| Datum | 6:e-1960 | 25:e-1996 | 27:e-2001 |
| September | 141 | 112 | 106 |
| Ort | Hemse | Nora | Gävle |
| Landskap | Gotland | Västmanland | Gästrikland |
| Datum | 3:e-1913 | 29:e-1928 | 13:e-1937 |
| Oktober | 109 | 99 | 127 |
| Datum | 9:e-1982 | 17:e-1967 | 15:e-1992 |
| Ort | Vitemölla | Gryt | Söderhamn |
| Landskap | Skåne | Närke | Hälsingland |
| November | 83 | 66 | 81 |
| Ort | Ryningsnä | Sutterhöjden | Nianfors |
| Landskap | Småland | Värmland | Hälsingland |
| Datum | 12:e-1910 | 3:e-1961 | 23:e-1981 |
| December | 62 | 44 | 122 |
| Ort | Henån | Mariedamm | Riksgränsen |
| Landskap | Bohus | Närke | Lappland |
| Datum | 17:e-1980 | 13:e-1964 | 14:e-1909 |
Senast uppdaterad: 2003 11 17
Ansvarig för sidan: Peo Ganerlöv